Påskeskitur med barn i Skarvheimen (18.04.2014)
| Startpunkt | Finse |
|---|---|
| Endpunkt | Leino |
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Tourlänge | 50h 00min |
| Entfernung | 36,0km |
| Karte |
|
| Besuche anderer PBE | Finse 1222 (1.222m) | 18.04.2014 |
|---|---|---|
| Finsehytta (1.223m) | 18.04.2014 | |
| Geiterygghytta (1.229m) | 18.04.2014 | |
| Raggsteindalen Høyfjellstue (1.000m) | 18.04.2014 |
Leifs første hytte-til-hytte-tur i påskefjellet



User comments