Aursjøvegen Day 2 Dordinakken rund (28.08.2022)
| Bestigninger | Buahøa (1367moh) | 28.08.2022 |
|---|---|---|
| Buahøa vest (1345moh) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan (1820moh) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan S1 (1787moh) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan S2 (1757moh) | 28.08.2022 | |
| Grynningdalskollen (1599moh) | 28.08.2022 | |
| Litlfjellet (1545moh) | 28.08.2022 | |
| Serkjenebba (1551moh) | 28.08.2022 | |
| Skarvdalseggen (1504moh) | 28.08.2022 | |
| Smellfonnebba (1684moh) | 28.08.2022 | |
| Vardfjellet (1688moh) | 28.08.2022 | |
| Andre besøkte PBE'er | Grønvollsteinen p-lomme (930moh) | 28.08.2022 |



Kommentarer