Users list
Search for user
| Username |
Name | Member since | Ascents | Last trip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krj001 | Kjellbjørn Riise Johansen | 10.10.2015 | 3 | 17.10.2016 | |||
| Krjere | Jeanett Kristoffersen | 03.08.2020 | 0 | ||||
| KrKristiansen | Kristian Kristiansen | 25.09.2023 | 6 | 19.09.2024 | |||
| Krl1 | Kim Lindberg | 26.07.2017 | 0 | ||||
| KrLarsen | Kristian Larsen | 22.06.2016 | 89 | 03.02.2021 | |||
| Krmaraas | Kristin Margaretha Skogstad Åsengen | 06.11.2020 | 168 | 04.10.2022 | |||
| krmorkeng | Kjell Rune Mørkeng | 04.07.2025 | 0 | ||||
| krmy | Kristoffer Myklebust | 21.12.2014 | 199 | 11.07.2021 | |||
| krod | Kristina Ødegård | 30.07.2022 | 0 | ||||
| krodin | Kristoffer Foss | 03.04.2020 | 0 | ||||
| kroghers | johan eide | 11.04.2019 | 0 | ||||
| KroghStea | Lars Krogh-Stea | 11.08.2020 | 0 | ||||
| Krok | Trine Kroken | 02.05.2020 | 0 | ||||
| Krokå | Torstein Kragset Krokå | 25.01.2019 | 0 | ||||
| Krokein | aleksander Krokeide | 05.04.2019 | 0 | ||||
| Kroken | John Kroken | 06.08.2016 | 0 | ||||
| Krokgjelet | Evy Kristin Krokgjelet | 07.05.2021 | 0 | ||||
| krokill | Christian Skadberg | 14.12.2020 | 5 | 24.04.2021 | |||
| Krokko | Jakob Tysdal | 11.01.2018 | 0 | ||||
| Krokkofantinna | 18.10.2014 | 272 | 21.09.2019 |

