"Barnas Naturverden", Rennebu (03.06.2015)
Startpunkt | Heverfallsætra (727m) |
---|---|
Endpunkt | Heverfallsætra (766m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 15671h 06min |
Entfernung | 15,5km |
GPS |
![]() ![]() |
Besuche anderer PBE | Heverfallsætra p-plass (750m) | 03.06.2015 |
---|
Startzeitpunkt | unbekannt |
Endzeitpunkt | unbekannt |
Gesamtzeit | 0h 0min |
Zeit in Bewegung | 0h 0min |
Pausenzeit | 0h 0min |
Gesamtschnitt | 0,0km/h |
Bewegungsschnitt | 0,0km/h |
Entfernung | 15,5km |
Höhenmeter | 572m |
Rundtur med småtroll med start/stopp på Heverfallsætra med med overnatting i telt på Hevertjønna og Damtjønna. Nydelig vær og god temperatur i Damtjønna fristet til bad...for de minste. Vi møtte flere familier underveis, trivelig for voksne og barn.
Benutzerkommentare