Tur (11.07.2025)
Geschrieben von VegardM (Vegard Meland)
Startpunkt | Angeltjønnhytta (521m) |
---|---|
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 4h 10min |
Entfernung | 15,1km |
Höhenmeter | 838m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Midtiklumpen (1.015m) | 11.07.2025 17:07 |
---|---|---|
Kjerringfjellet (1.073m) | 11.07.2025 17:36 | |
Huva (1.017m) | 11.07.2025 18:06 | |
Besuche anderer PBE | Angeltjønnhytta (517m) | 11.07.2025 15:44 |
Benutzerkommentare