Mehammarsåto (01.10.2022)
Skrevet av tropd (Trond Opdal)
Startsted | Heia p-plass (388moh) |
---|---|
Sluttsted | Heia p-plass (386moh) |
Turlengde | 4t 58min |
Distanse | 15,4km |
Høydemeter | 867m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Mehammarsåto (749moh) | 01.10.2022 13:33 |
---|---|---|
Kattnakken (723moh) | 01.10.2022 15:41 | |
Andre besøkte PBE'er | Heia p-plass (390moh) | 01.10.2022 11:16 |
Kvelve (590moh) | 01.10.2022 11:35 |
Kommentarer