Store Trolla (26.07.2019)
Written by LarsOpp (Lars Moe Løset)
Ascents | Store Trolla (1,842m) | 26.07.2019 19:35 |
---|---|---|
Store Trolla S2 (1,827m) | 27.07.2019 18:04 | |
Visits of other PBEs | Fossa Steinhelle (925m) | 26.07.2019 19:35 |
Store Trolla - klyving opp til S2 (1,800m) | 26.07.2019 19:35 | |
Store Trolla - klyving under S1 (1,830m) | 26.07.2019 19:35 | |
Hoåsbrekka p-lomme (113m) | 26.07.2019 19:35 | |
Saltstein (turpost tatt av snøskred i 2018) (325m) | 26.07.2019 20:35 | |
Fossa (920m) | 26.07.2019 21:52 | |
Store Trolla - løs ur (1,650m) | 27.07.2019 12:25 |
User comments