Great Gable og Kirk Fell (09.07.2015)
Skrevet av kjellhho (Kjell Horstad)
Bestigninger | Pillar - Black Crag (828moh) | 09.07.2015 |
---|---|---|
Brandreth (715moh) | 09.07.2015 | |
Great Gable (899moh) | 09.07.2015 | |
Great Scoat Fell (802moh) | 09.07.2015 | |
Green Gable (801moh) | 09.07.2015 | |
Grey Knotts (697moh) | 09.07.2015 | |
Kirk Fell (802moh) | 09.07.2015 | |
Kirk Fell East Top (787moh) | 09.07.2015 | |
Looking Stead (Pillar) (627moh) | 09.07.2015 | |
Middle Scoat Fell (833moh) | 09.07.2015 | |
Pillar (892moh) | 09.07.2015 | |
Red Pike (Wasdale) (826moh) | 09.07.2015 | |
Scoat Fell (841moh) | 09.07.2015 | |
Steeple (819moh) | 09.07.2015 |
Langtur for å ta Kirk fell og Great gable.
Kommentarer