Rondane (10.09.2015)
| Startsted | Spranget parkering (1080moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Rondslottet (2178moh) |
| Turtype | Alpintur |
| Turlengde | 9t 00min |
| Distanse | 24,0km |
| Høydemeter | 1190m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Rondslottet (2178moh) | 10.09.2015 |
|---|---|---|
| Nordøst for Rondvassbu (1447moh) | 10.09.2015 | |
| Vinjeronden (2045moh) | 10.09.2015 | |
| Vinjeronden Nord (2035moh) | 10.09.2015 | |
| Andre besøkte PBE'er | Spranget parkering (1080moh) | 10.09.2015 |
Sol og varmt.



Kommentarer