Isjorden sør
| Bestigninger | Blånebba (1320moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Blånebba øst for (1319moh) | ukjent | |
| Feskehaugen (986moh) | ukjent | |
| Hornaksla (1511moh) | ukjent | |
| Midtre Hurrungen (1278moh) | ukjent | |
| Søre Hurrungen (1257moh) | ukjent | |
| Høgaksla (991moh) | ukjent | |
| Kalskråtinden (1801moh) | ukjent | |
| Kleiva (1380moh) | ukjent | |
| Kvandalshøin Sørøst (1516moh) | ukjent | |
| Kvanndalshøin (1607moh) | ukjent | |
| Kvanndalshøin Sørøst (1424moh) | ukjent | |
| Litlefjellet (780moh) | ukjent | |
| Mjølvafjellet (1216moh) | ukjent | |
| Mjølvafjellet nord (1184moh) | ukjent | |
| Nesaksla øst (908moh) | ukjent | |
| Olaskartinden (1536moh) | ukjent | |
| Romsdalshornet (1550moh) | ukjent | |
| Steinfjellet (1178moh) | ukjent | |
| Storhesten (1024moh) | ukjent | |
| Torshammeren (1680moh) | ukjent | |
| Søre Venjetind (1729moh) | ukjent | |
| Store Venjetinden (1852moh) | ukjent | |
| Lille Venjetinden (1822moh) | ukjent |



Kommentarer