| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uto Peak | 2.927m | 390m | 11U 469176 5680245 (UTM) |
|
|
Utolhornet, (Otålhornet) | 1.311m | 131m | 32V 372466 6893015 (UTM) |
|
|
|
Utrygglia | 536m | 27m | 32V 548971 6606448 (UTM) |
|
|
Utsikt | 272m | 26m | 32V 604762 6643661 (UTM) |
|
|
|
Utsikt øst for Sighisoara | 470m | 30m | 35T 330231 5120067 (UTM) |
|
|
Utsikte, (Nystølhaugen) | 919m | 83m | 32V 536526 6760124 (UTM) |
|
|
|
Utsikten | 608m | 68m | 32V 485300 6570251 (UTM) |
|
|
|
Utsikten | 63m | 25m | 32V 576255 6567870 (UTM) |
|
|
|
Utsikten | 1.306m | 46m | 32V 420226 6669856 (UTM) |
|
|
Utsikten | 56m | 26m | 32V 624985 6562926 (UTM) |
|
|
Utsikten | 145m | 30m | 29W 517725 7876573 (UTM) |
|
|
|
Utsikten, (Oksåsen) | 421m | 12m | 32V 630604 6778975 (UTM) |
|
|
Utsikten, (Utsiktshøgda) | 1.023m | 50m | 32V 542382 6820397 (UTM) |
|
|
Utsikten | 126m | 101m | 32V 581574 6588869 (UTM) |
|
|
Utsikten | 197m | 6m | 32V 637964 6663221 (UTM) |
|

