| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Høgåsen | 234m | 83m | 32V 641140 6634327 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 1.004m | 30m | 32V 557672 6831810 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 252m | 76m | 32V 596005 7042422 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 935m | 32m | 32V 593822 6788902 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 991m | 15m | 32V 582659 6790669 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 392m | 70m | 32V 517947 6998213 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 1.057m | 55m | 32V 575965 6818608 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 654m | 20m | 32V 578981 6668068 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 251m | 55m | 32V 558955 7012829 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 321m | 37m | 32V 576475 7023593 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 237m | 58m | 32V 649766 6633502 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 259m | 54m | 32V 317885 6589060 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 312m | 10m | 32V 596590 6651689 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 318m | 30m | 32V 615786 6642797 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 634m | 58m | 32V 360757 6618467 (UTM) |
|

