| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Høganhaug | 77m | 20m | 32V 555306 6586214 (UTM) |
|
|
Høganhaug | 786m | 66m | 32V 352198 6783493 (UTM) |
|
|
|
Høganibba | 1.534m | 47m | 32V 401923 6834066 (UTM) |
|
|
Høganipa | 824m | 60m | 32V 405559 6807648 (UTM) |
|
|
Høganipa | 1.040m | 222m | 32V 325969 6751773 (UTM) |
|
|
Høganipa | 127m | 75m | 32V 290979 6720461 (UTM) |
|
|
Høganipa Sør | 1.028m | 25m | 32V 325217 6750569 (UTM) |
|
|
Høganos | 1.520m | 123m | 32V 422692 6779175 (UTM) |
|
|
Høganosi | 1.664m | 103m | 32V 417975 6732865 (UTM) |
|
|
Høganova | 1.101m | 118m | 32V 330755 6694114 (UTM) |
|
|
Høganove, (Høganåve) | 1.087m | 30m | 32V 325744 6692194 (UTM) |
|
|
Høgarinda | 358m | 56m | 32V 348446 6475300 (UTM) |
|
|
|
Høgås | 453m | 20m | 32V 573884 6651338 (UTM) |
|
|
Høgås | 172m | 60m | 32V 548382 6566966 (UTM) |
|
|
|
Høgås | 416m | 6m | 32V 478184 6595247 (UTM) |
|

