Godruten hjem (21.01.2025)
| Utgångspunkt | Solheimsviken (6m.ö.h.) |
|---|---|
| Slutpunkt | Vestlundveien (101m.ö.h.) |
| Turtyp | Joggingtur |
| Tidsåtgång | 1t 55min |
| Avstånd | 11,1km |
| Höjdmeter | 835m |
| GPS |
|
| Bestigningar | Damsgårdsfjellet (344m.ö.h.) | 21.01.2025 |
|---|---|---|
| Gravdalsfjellet (353m.ö.h.) | 21.01.2025 | |
| Løvstakken (478m.ö.h.) | 21.01.2025 | |
| Besök av andra PBE:er | Viggohytten (305m.ö.h.) | 21.01.2025 |
Kommentarer