| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Øst for Pendlebakknipa | 1.464m | 135m | 32V 371627 6812028 (UTM) |
|
|
|
Øst for Perstjønn | 491m | 33m | 32V 513414 6596310 (UTM) |
|
|
|
Øst for Prestdalsvatnet | 1.316m | 41m | 32V 479490 6688464 (UTM) |
|
|
|
Øst for Presteseter | 471m | 18m | 32V 545109 6588640 (UTM) |
|
|
Øst for Prestesteinshøgdi | 1.510m | 80m | 32V 442577 6825696 (UTM) |
|
|
|
Øst for Pyttafloene | 1.158m | 68m | 32V 355779 6671183 (UTM) |
|
|
|
Øst for Pølvannet | 689m | 92m | 34W 562623 7767477 (UTM) |
|
|
|
Øst for Råfjellvatna | 427m | 160m | 32W 622257 7174172 (UTM) |
|
|
|
Øst for Raftvatnet | 606m | 115m | 33W 506394 7585160 (UTM) |
|
|
|
Øst for Ramstadberget | 1.206m | 32m | 32V 470686 6862892 (UTM) |
|
|
Øst for Rapfjellvatnet | 379m | 101m | 32W 616302 7155576 (UTM) |
|
|
|
Øst for Råsdalsfjellet | 1.040m | 21m | 32V 524870 6854076 (UTM) |
|
|
|
Øst for Rasletjernet | 1.439m | 5m | 32V 487852 6806441 (UTM) |
|
|
|
Øst for Rasmustjønne | 1.802m | 65m | 32V 445932 6844170 (UTM) |
|
|
|
Øst for Rassnuten | 415m | 32m | 32V 472888 6589695 (UTM) |
|

