| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tyssevassbu | 1.335m | 32V 380202 6670758 (UTM) |
|
|
|
Tyssøyna p-plass | 6m | 32V 288040 6690821 (UTM) |
|
|
|
Tystigbreatind, (Nuken øst for) | 1.805m | 130m | 32V 413144 6866946 (UTM) |
|
|
Tytebærhaugen | 399m | 17m | 32V 347482 6862972 (UTM) |
|
|
|
Tytebærtinden, (Tyttebærtinden) | 1.177m | 130m | 34W 462679 7721705 (UTM) |
|
|
Tythøa | 1.773m | 200m | 32V 524088 6917212 (UTM) |
|
|
|
Tythøa Øst for | 1.570m | 60m | 32V 527217 6917310 (UTM) |
|
|
Tythøkollen | 1.660m | 65m | 32V 524011 6920609 (UTM) |
|
|
|
Tyttebærås | 129m | 38m | 32V 552690 6545102 (UTM) |
|
|
|
Tyttebæråsen | 101m | 20m | 32V 571697 6570954 (UTM) |
|
|
|
Tyttebærmoåsen | 337m | 49m | 32V 551895 6682643 (UTM) |
|
|
Tyvedkampen | 1.003m | 50m | 32V 579488 6809234 (UTM) |
|
|
Tyven | 418m | 80m | 34W 599778 7839413 (UTM) |
|
|
Tyvenhytta | 407m | 34W 599837 7839468 (UTM) |
|
|
|
|
Tyventrappa | 250m | 34W 600445 7839724 (UTM) |
|
|

