| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tursti Ugladalen, (Tursti Ugledalen) | 180m | 32V 398079 6805957 (UTM) |
|
|
|
Tursti Ugladalen - Vetla Hongi, (Tursti Ugledalen - Vetla Hongi) | 620m | 32V 398794 6806208 (UTM) |
|
|
|
Tursti Vågen - Hornseten | 20m | 32V 326325 6916487 (UTM) |
|
|
|
Tursti Vålneset - Laupsnipa, (Laupsnipa normalrute) | 15m | 32V 333159 6902338 (UTM) |
|
|
|
Tursti Vonheim - Gyrinakken | 60m | 32V 332727 6904345 (UTM) |
|
|
|
Tursti Vonheim - Heida | 60m | 32V 332727 6904345 (UTM) |
|
|
|
Tursti Øyrahornet, (Øyrahaugen - Øyrahornet) | 25m | 32V 330441 6910544 (UTM) |
|
|
|
|
Turtagrø - Hytta på Bandet - tursti, (Turtagrø - Skagastølsbu tursti) | 885m | 32V 436246 6819511 (UTM) |
|
|
|
|
Turtagrø bom | 900m | 32V 436413 6819349 (UTM) |
|
|
|
Turtagrø Hotell, (Turagrø Hotel AS) | 883m | 32V 436219 6819558 (UTM) |
|
|
|
|
Turtagrø klatrefelt | 950m | 32V 436332 6819842 (UTM) |
|
|
|
Turtagrø parkering | 881m | 32V 436296 6819503 (UTM) |
|
|
|
Turtaheia | 785m | 72m | 32V 354871 6572169 (UTM) |
|
|
Turtdalshøgda | 821m | 30m | 32V 568878 6779220 (UTM) |
|
|
|
Turtebergåsen | 968m | 60m | 32V 512046 6645519 (UTM) |
|

