| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Testfeld Ampel | 135m | 32U 323758 5630205 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Aussicht Neuwerk | 135m | 32U 327038 5631523 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Bahnhof Eingang Süd | 135m | 32U 322655 5631621 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Bahnübergang | 135m | 32U 324991 5631693 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Bahnübergang | 135m | 32U 325510 5630916 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Bahnübergang | 135m | 32U 325260 5631287 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Biotop | 135m | 32U 327267 5631043 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 325465 5631352 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 327214 5631161 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 327098 5631351 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 327172 5631093 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 326907 5631303 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 326403 5631410 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 326338 5631603 (UTM) |
|
|
|
|
Testfeld Feldweg | 135m | 32U 326470 5631224 (UTM) |
|
|

