| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brim Fell | 796m | 21m | 30U 491932 6025508 (UTM) |
|
|
|
Brimmond Hill | 266m | 159m | 30V 545979 6336903 (UTM) |
|
|
Brimtvora | 1,572m | 46m | 32V 401923 6741786 (UTM) |
|
|
|
Brincová | 784m | 129m | 34U 572436 5455049 (UTM) |
|
|
Bringåsberget | 610m | 105m | 33V 365513 6748664 (UTM) |
|
|
Bringe, (Bringa) | 1,617m | 350m | 32V 440028 6769767 (UTM) |
|
|
|
Bringe sørøst | 1,616m | 14m | 32V 440274 6769563 (UTM) |
|
|
|
Bringebærberget | 561m | 23m | 32V 644232 6719438 (UTM) |
|
|
Bringeknuten | 858m | 171m | 32V 355563 6515780 (UTM) |
|
|
|
Bringen | 383m | 88m | 34W 428109 7787700 (UTM) |
|
|
Bringen | 1,041m | 280m | 32V 608475 6994533 (UTM) |
|
|
|
Bringen | 799m | 49m | 32V 491408 6568701 (UTM) |
|
|
Bringen | 995m | 80m | 32V 521519 6714950 (UTM) |
|
|
|
Bringen | 751m | 28m | 32V 535371 6728909 (UTM) |
|
|
|
Bringen øst | 419m | 33m | 34W 429199 7788037 (UTM) |
|

