| Nazwa |
Wysokość | V.sep. | Współrzędne | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Trollkollen | 422m | 50m | 33W 511552 7632754 (UTM) |
|
|
Trollkoppehornet, (Litlehornet) | 973m | 291m | 32V 330470 6893998 (UTM) |
|
|
|
Trollkuphornet | 1,356m | 57m | 32V 408456 6891231 (UTM) |
|
|
Trollkyrkja | 1,762m | 148m | 32V 420862 6906479 (UTM) |
|
|
Trollkyrkja | 1,888m | 320m | 32V 443788 6893921 (UTM) |
|
|
Trollkyrkja Sørøst | 1,711m | 116m | 32V 421411 6905923 (UTM) |
|
|
Trollmyrhaugen | 506m | 35m | 32V 561284 6639743 (UTM) |
|
|
|
Trollmyrhaugen sørøst | 501m | 24m | 32V 561561 6639603 (UTM) |
|
|
Trollnatten | 1,108m | 30m | 32V 492462 6686788 (UTM) |
|
|
Trollnipa, (Handkletua) | 911m | 215m | 32V 302091 6842947 (UTM) |
|
|
Trollnup | 1,343m | 63m | 32V 397268 6637586 (UTM) |
|
|
Trollnuten | 1,033m | 15m | 32V 337708 6700585 (UTM) |
|
|
Trollporten | 1,648m | 19m | 32V 486062 6951529 (UTM) |
|
|
|
Trollporten sør for | 1,640m | 22m | 32V 486043 6951400 (UTM) |
|
|
|
Trollryggen | 563m | 14m | 32V 321899 6894271 (UTM) |
|

