| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rusta, (Ruste) | 306m | 122m | 32V 330290 6493221 (UTM) |
|
|
Rustad parkering | 482m | 32V 599314 6757992 (UTM) |
|
|
|
Rustadberget | 597m | 20m | 32V 599303 6758567 (UTM) |
|
|
|
Rustadberget gård p-plass | 595m | 32V 599111 6758290 (UTM) |
|
|
|
|
Rustadberget utsiktspunkt sør | 580m | 32V 599232 6758454 (UTM) |
|
|
|
|
Rustaden | 378m | 32V 565838 6643756 (UTM) |
|
|
|
Rustadfjellet trigpunkt 623, (Husdalsfjellet trigpunkt 623) | 623m | 32V 309982 6728878 (UTM) |
|
|
|
Rustadkampen | 591m | 140m | 32V 607352 6691972 (UTM) |
|
|
|
Rustadrenna | 300m | 32V 564380 7033033 (UTM) |
|
|
|
Rustadsaga p-plass | 140m | 32V 603543 6638526 (UTM) |
|
|
|
Rustadsaga servering | 163m | 32V 603951 6638700 (UTM) |
|
|
|
|
Rustadseter bom | 940m | 32V 452020 6835059 (UTM) |
|
|
|
Rustadstua punkt 669 | 669m | 14m | 32V 580374 6780259 (UTM) |
|
|
Rustadstølfjellet | 1.090m | 39m | 32V 507278 6703168 (UTM) |
|
|
|
Rustadvangen | 325m | 32V 605895 6675812 (UTM) |
|
|

