| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rifugio Capanna Gnifetti Giovanni | 3,647m | 32T 410867 5083560 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Capanna Piz Fassa | 3,152m | 32T 716970 5154467 (UTM) |
|
|
|
Rifugio Capanna Punta Penina | 3,343m | 32T 718985 5146247 (UTM) |
|
|
|
Rifugio Carrel | 3,834m | 32T 395257 5091951 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Città di Busto | 2,480m | 32T 451070 5142467 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Città di Fiumi | 1,917m | 33T 278959 5146571 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Claudio e Bruno | 2,710m | 32T 448118 5140358 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Col Gallina | 2,055m | 33T 271204 5156105 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Coldai | 2,135m | 33T 274666 5142601 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Contrin | 2,016m | 32T 716681 5145425 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio del Teodulo, (Theodulhütte) | 3,317m | 32T 399904 5088638 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Duca degli Abruzzi all'Oriondé | 2,800m | 32T 394909 5090395 (UTM) |
|
|
|
Rifugio Federico Chabod | 2,725m | 32T 362583 5044482 (UTM) |
|
|
|
Rifugio Forcella Pordoi | 2,840m | 32T 715796 5153646 (UTM) |
|
|
|
|
Rifugio Furio Bianchet | 1,245m | 33T 281140 5125021 (UTM) |
|
|

