| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Siniolchu | 6,888m | 1,480m | 45R 629904 3065934 (UTM) |
|
|
|
Sinkowa, (Šípkova) | 995m | 50m | 34U 595063 5443720 (UTM) |
|
|
|
Sinnaidčohkka, (Skuvvanvárri) | 346m | 107m | 35W 424880 7745600 (UTM) |
|
|
|
Sinnerbrenna | 587m | 15m | 32V 582336 6672971 (UTM) |
|
|
Sinneskula, (Sinneskulo) | 1,189m | 381m | 32V 370730 6540350 (UTM) |
|
|
|
Sinnicohkka | 1,704m | 704m | 34W 394208 7529406 (UTM) |
|
|
Sinnsettuva | 326m | 263m | 32V 449762 7004345 (UTM) |
|
|
|
Siodło | 744m | 24m | 34U 359783 5507030 (UTM) |
|
|
|
Siodło | 614m | 4m | 34U 444586 5475913 (UTM) |
|
|
|
Siphongweni | 2,258m | 268m | 35J 729302 6712970 (UTM) |
|
|
|
Sipmehke, (Sipmektinden, Sipmehketjahke) | 1,423m | 350m | 33W 464433 7215941 (UTM) |
|
|
Sipmolvárri, (Sepmola) | 1,342m | 672m | 33W 580796 7577217 (UTM) |
|
|
|
Șipoș | 1,567m | 340m | 35T 400072 5172189 (UTM) |
|
|
|
Šipotská hora | 557m | 162m | 34U 523335 5454351 (UTM) |
|
|
Sippelhaugsnosi | 1,251m | 139m | 32V 418242 6802183 (UTM) |
|

