| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Semsbakken | 60m | 25m | 32V 567116 6559212 (UTM) |
|
|
|
Semsheia | 376m | 30m | 33W 519665 7651421 (UTM) |
|
|
Semsklumpen | 770m | 300m | 33V 359278 7091939 (UTM) |
|
|
Senafjellet | 479m | 100m | 32V 321622 6670504 (UTM) |
|
|
|
Senåsen | 240m | 50m | 32V 316960 6585471 (UTM) |
|
|
|
Sendehaugen | 319m | 40m | 32V 355575 6889703 (UTM) |
|
|
|
Sendenøse | 1,277m | 80m | 32V 481777 6795219 (UTM) |
|
|
|
Sendenøse Sør, (Søre Sendenøse) | 1,267m | 19m | 32V 481707 6794749 (UTM) |
|
|
|
Sendingfjellet | 525m | 33m | 32V 547894 6604099 (UTM) |
|
|
|
Sendseltinden | 1,025m | 335m | 33W 426504 7368688 (UTM) |
|
|
|
Seng Mountain | 1,268m | 110m | 17S 451740 4063637 (UTM) |
|
|
Sengestokken | 625m | 65m | 33W 437184 7552570 (UTM) |
|
|
|
Sengfjell | 129m | 56m | 32V 517851 6528541 (UTM) |
|
|
|
Sengsdalsfjellet | 439m | 39m | 32V 494501 7027027 (UTM) |
|
|
Senhovd | 1,142m | 350m | 32V 511392 6647158 (UTM) |
|

