| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta, (Såda) | 1,152m | 56m | 32V 385672 6536360 (UTM) |
|
|
|
Såta | 689m | 26m | 32V 584793 6661947 (UTM) |
|
|
Såta | 1,099m | 56m | 32V 336934 6712938 (UTM) |
|
|
Såta | 1,573m | 80m | 32V 449711 6741682 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,311m | 25m | 32V 366377 6813240 (UTM) |
|
|
|
Såta, (Litlenipa) | 395m | 83m | 32V 309767 6838580 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,325m | 20m | 32V 514374 6918577 (UTM) |
|
|
Såta | 840m | 95m | 32V 307032 6853478 (UTM) |
|
|
Såta | 491m | 191m | 32V 318900 6693167 (UTM) |
|
|
Såta, (Såta i Gjesdal) | 812m | 81m | 32V 350000 6521105 (UTM) |
|
|
Såta, (Sådå) | 331m | 152m | 32V 332636 6499798 (UTM) |
|
|
Såta | 676m | 106m | 32V 543768 6687771 (UTM) |
|
|
Såta | 1,556m | 85m | 32V 414699 6725935 (UTM) |
|
|
Såta | 631m | 223m | 32V 407811 6962929 (UTM) |
|
|
Såta, (Sukkertoppen) | 802m | 35m | 32V 332563 6692812 (UTM) |
|

