| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Såta | 1311m | 25m | 32V 366377 6813240 (UTM) |
|
|
Såta | 933m | 38m | 32V 367894 6723711 (UTM) |
|
|
Såta | 59m | 59m | 32V 280901 6658172 (UTM) |
|
|
|
Såta, (Såta Huglo) | 211m | 52m | 32V 309040 6641343 (UTM) |
|
|
|
Såta | 703m | 10m | 32V 307037 6734985 (UTM) |
|
|
Såta | 624m | 10m | 32V 302986 6702927 (UTM) |
|
|
Såta, (Tverrfjellet) | 1102m | 12m | 32V 366440 6746103 (UTM) |
|
|
Såta | 1171m | 70m | 32V 367895 6556691 (UTM) |
|
|
Såta | 425m | 63m | 32V 339145 6555000 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1465m | 120m | 32V 449542 6644418 (UTM) |
|
|
|
Såta | 806m | 22m | 32V 468111 6579586 (UTM) |
|
|
Såta | 684m | 30m | 32V 327885 6684615 (UTM) |
|
|
Såta | 1596m | 10m | 32V 501528 6820894 (UTM) |
|
|
Såta | 1560m | 25m | 32V 502336 6814090 (UTM) |
|
|
Såta | 1145m | 20m | 32V 403113 6630230 (UTM) |
|

