Name Elevation V.sep. Coordinates GPX
Memurubu–Gjendebu via Storådalen 32V 471517 6814418 (UTM)
Memurutinden 885m 80m 33W 516625 7600971 (UTM)
Memurutinden Sørøst for V3 2,203m 5m 32V 471565 6824236 (UTM)
Memurutinden V0 2,255m 15m 32V 471410 6825590 (UTM)
Memurutinden V1 2,280m 73m 32V 471510 6825070 (UTM)
Memurutinden V2 2,238m 25m 32V 471350 6824515 (UTM)
Memurutinden V3 2,243m 80m 32V 471415 6824385 (UTM)
Memurutinden V4 2,230m 78m 32V 472115 6823720 (UTM)
Memurutinden V4.5 2,080m 12m 32V 472454 6823067 (UTM)
Memurutinden V5 2,140m 76m 32V 472795 6822955 (UTM)
Memurutinden V6 2,049m 30m 32V 473330 6822625 (UTM)
Memurutinden Ø2 2,151m 20m 32V 474365 6825580 (UTM)
Memurutunga 1,651m 63m 32V 473257 6816062 (UTM)
Menatten 704m 63m 32V 451273 6590410 (UTM)
Menchul 1,998m 92m 35U 320981 5329277 (UTM)