| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nordre Merrakleiva | 354m | 28m | 33V 354710 6694615 (UTM) |
|
|
Nordre Middagskollen, (Hakklomiddagskollen Nordre) | 514m | 22m | 32V 592739 6662426 (UTM) |
|
|
|
Nordre Midnuten | 1,492m | 105m | 32V 422997 6712138 (UTM) |
|
|
Nordre Midtfjellet | 450m | 28m | 32V 299238 6701488 (UTM) |
|
|
Nordre Midthøin | 1,574m | 304m | 32V 448596 6930827 (UTM) |
|
|
|
Nordre Midthøin SØ1 | 1,538m | 30m | 32V 448848 6930401 (UTM) |
|
|
|
Nordre Midthøin SØ2 | 1,511m | 20m | 32V 449080 6929965 (UTM) |
|
|
Nordre Minjarudkollen | 338m | 149m | 32V 629671 6628204 (UTM) |
|
|
Nordre Munksjøberget | 826m | 186m | 32V 660157 6790625 (UTM) |
|
|
|
Nordre Mørkevasshornet | 869m | 50m | 32V 347083 6874631 (UTM) |
|
|
Nordre Nattmålstuva, (Nattmålstuva) | 751m | 49m | 33W 508569 7473032 (UTM) |
|
|
Nordre Neremstinden | 1,110m | 60m | 32V 399606 6932329 (UTM) |
|
|
Nordre Neskampen | 641m | 64m | 32V 645453 6806118 (UTM) |
|
|
|
Nordre Nesøya | 45m | 41m | 32V 584659 6638508 (UTM) |
|
|
|
Nordre Nuten | 162m | 53m | 32V 301160 6600220 (UTM) |
|

