| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Rundle II | 2830m | 118m | 11U 606073 5665985 (UTM) |
|
|
|
Mount Russell | 3557m | 1667m | 5V 556930 6963636 (UTM) |
|
|
|
Mount Russell | 4296m | 344m | 11S 384534 4050176 (UTM) |
|
|
|
Mount Sacagawea | 4136m | 125m | 12T 611834 4776891 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Catherine | 840m | 840m | 20P 644147 1344854 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Elias, (Boundary Peak 186) | 5489m | 3429m | 7V 503901 6684082 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Helena, (Mt. Saint Helena) | 1324m | 566m | 10S 531987 4280155 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Helena East Peak, (Mt. Saint Helena East Peak) | 1280m | 73m | 10S 532408 4280042 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Helena South Peak, (Mt. Saint Helena South Peak) | 1220m | 50m | 10S 533463 4278796 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Helens, (Mount St. Helens) | 2549m | 1404m | 10T 562073 5115626 (UTM) |
|
|
|
Mount Saint Peter | 171m | 118m | 31U 689426 5632566 (UTM) |
|
|
|
Mount San Antonio, (Mount Baldy) | 3068m | 1897m | 11S 440479 3794378 (UTM) |
|
|
Mount Sanford | 4949m | 2328m | 6V 649265 6901251 (UTM) |
|
|
|
Mount Satima, (Oldoinyo Lesatima) | 4001m | 2081m | 37M 234566 9964749 (UTM) |
|
|
Mount Scenery | 877m | 877m | 20Q 474790 1949797 (UTM) |
|

