| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lusestølhovda | 1,063m | 25m | 32V 481817 6745894 (UTM) |
|
|
Lusfjell | 1,099m | 78m | 32V 515975 6713301 (UTM) |
|
|
|
Lushatten | 1,098m | 45m | 32V 534538 6958585 (UTM) |
|
|
Lushaugen | 812m | 302m | 32V 592880 6700580 (UTM) |
|
|
|
Lushaugen | 445m | 24m | 33V 343809 6679025 (UTM) |
|
|
|
Lushaugen Sørøst | 433m | 13m | 33V 344109 6678760 (UTM) |
|
|
Luskaråsen, (Luskeråsen) | 1,057m | 113m | 32V 509035 6779110 (UTM) |
|
|
|
Luskarkollen, (Luskerkollen) | 1,029m | 19m | 32V 508534 6778863 (UTM) |
|
|
|
Luskollen | 228m | 75m | 33W 523036 7662089 (UTM) |
|
|
|
Luspie, (Søre Gjevsjøhatten) | 949m | 255m | 33W 412946 7108818 (UTM) |
|
|
|
Lusryggen | 834m | 65m | 34W 570006 7753112 (UTM) |
|
|
Lussirinda | 716m | 103m | 32V 342318 6498317 (UTM) |
|
|
Lussneshovda | 455m | 40m | 32V 338794 6624731 (UTM) |
|
|
Lustigknopp | 402m | 55m | 33V 561161 6762387 (UTM) |
|
|
Lustraeggi | 1,111m | 37m | 32V 414493 6811376 (UTM) |
|

