| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lievkiesåajja | 1,443m | 323m | 33V 382091 6994167 (UTM) |
|
|
|
Lievkiesoja | 1,069m | 249m | 33W 488718 7189917 (UTM) |
|
|
|
Lievlanoaivi Sør | 392m | 120m | 35W 547214 7798659 (UTM) |
|
|
Lifet | 774m | 108m | 32V 494140 6611069 (UTM) |
|
|
|
Lifjell | 554m | 87m | 32V 542195 6603112 (UTM) |
|
|
|
Lifjell | 190m | 84m | 32V 516148 6523953 (UTM) |
|
|
|
Lifjell | 897m | 91m | 32V 436943 6568615 (UTM) |
|
|
Lifjell | 1,314m | 47m | 32V 460361 6622325 (UTM) |
|
|
Lifjell, (Lifanten Nord) | 820m | 99m | 32V 523474 6623492 (UTM) |
|
|
|
Lifjellet | 982m | 23m | 33W 609967 7639227 (UTM) |
|
|
|
Lifjellet, (Hesthode) | 251m | 120m | 32W 606347 7165009 (UTM) |
|
|
Lifjellet, (Gásluovtvárre) | 849m | 592m | 33W 556734 7557475 (UTM) |
|
|
Lifjellet | 558m | 170m | 32V 498430 7023214 (UTM) |
|
|
Lifjellet | 240m | 113m | 32V 283099 6761191 (UTM) |
|
|
|
Lifjellet | 550m | 101m | 33W 534718 7533185 (UTM) |
|

