| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lågtjernberget Øst | 572m | 29m | 32V 554679 6616663 (UTM) |
|
|
Lågtunga | 1653m | 83m | 32V 439245 6900786 (UTM) |
|
|
|
Lågtunga Nordvest | 1613m | 40m | 32V 438500 6901075 (UTM) |
|
|
|
Lågtunga Øst | 1645m | 16m | 32V 439663 6900794 (UTM) |
|
|
|
Laguna Verde 5900 | 5900m | 900m | 19J 548648 7019000 (UTM) |
|
|
Lågvassfjellet | 704m | 120m | 33V 364354 7096950 (UTM) |
|
|
|
Lågvasstinden | 1827m | 80m | 32V 498703 6909365 (UTM) |
|
|
Lågøya | 26m | 26m | 32V 588038 6622985 (UTM) |
|
|
Låhåmmåren, (Lahåmmåren) | 394m | 13m | 32V 584640 7066027 (UTM) |
|
|
|
Lahardane Hill | 156m | 123m | 29U 483281 5706712 (UTM) |
|
|
|
Lahaug | 936m | 65m | 32V 370155 6553510 (UTM) |
|
|
Lahellholmen | 33m | 33m | 33V 236507 6629357 (UTM) |
|
|
|
Lahnkopf | 2471m | 15m | 32T 623439 5202991 (UTM) |
|
|
Laholmåsen | 96m | 40m | 32V 574844 6565290 (UTM) |
|
|
|
Láhtačohkka | 397m | 190m | 35W 575665 7770095 (UTM) |
|

