| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kletten | 906m | 130m | 32V 639877 6834871 (UTM) |
|
|
Kletten | 132m | 63m | 32V 296185 6861155 (UTM) |
|
|
|
Kletten | 103m | 78m | 32V 295813 6836255 (UTM) |
|
|
|
Kletten, (Klettan) | 921m | 77m | 32V 605912 6855553 (UTM) |
|
|
Kletthammerhaugen | 516m | 15m | 32V 529655 6941513 (UTM) |
|
|
Klettheia, (Søreheia) | 186m | 107m | 32V 303856 6783376 (UTM) |
|
|
Kletthøa | 1.162m | 15m | 32V 568741 6877305 (UTM) |
|
|
|
Kletting Peak | 3.674m | 151m | 12T 512145 4512436 (UTM) |
|
|
Klettkovfjellet | 830m | 420m | 33W 501351 7450382 (UTM) |
|
|
Klettsæterklettan | 1.021m | 102m | 32V 611237 6883347 (UTM) |
|
|
|
Klettsæterklettan sør | 1.013m | 23m | 32V 611748 6882506 (UTM) |
|
|
Klettur | 133m | 133m | 29V 569617 6886197 (UTM) |
|
|
|
Klevahovda | 1.342m | 40m | 32V 442000 6744922 (UTM) |
|
|
Klevanosi | 1.112m | 140m | 32V 402057 6733059 (UTM) |
|
|
Klevanuten | 1.251m | 126m | 32V 386563 6736181 (UTM) |
|

