| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jochstock | 2.564m | 19m | 32T 453833 5179956 (UTM) |
|
|
|
Jock's Shoulder | 536m | 48m | 30U 481083 6128894 (UTM) |
|
|
|
Jocotitlán | 3.928m | 1.201m | 14Q 420597 2182694 (UTM) |
|
|
|
Joderhorn | 3.035m | 170m | 32T 421719 5094093 (UTM) |
|
|
|
Jodłowa Góra | 714m | 112m | 34U 487865 5498088 (UTM) |
|
|
|
Jodłowiec Wielki | 482m | 117m | 34U 473216 5508021 (UTM) |
|
|
|
Joe Devel Peak | 4.062m | 122m | 11S 383899 4041897 (UTM) |
|
|
|
Joe Knob | 1.016m | 119m | 17S 313586 4088931 (UTM) |
|
|
|
Joelspitze | 1.964m | 136m | 33T 273678 5250823 (UTM) |
|
|
|
Joenkielinen | 535m | 188m | 35W 464248 7622454 (UTM) |
|
|
|
Jôf di Montasio, (Montaž) | 2.753m | 1.597m | 33T 379641 5143388 (UTM) |
|
|
|
Jofinnhaugen | 369m | 105m | 33W 375344 7197266 (UTM) |
|
|
|
Jofjellet, (Joevevaerie) | 860m | 70m | 33W 479398 7295800 (UTM) |
|
|
|
Jofjellet | 422m | 20m | 32V 645019 6684661 (UTM) |
|
|
|
Jofjellet | 202m | 50m | 32V 537415 7079429 (UTM) |
|

