| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Guspiggen, (Stoerenjuana) | 1,041m | 375m | 33W 425970 7131353 (UTM) |
|
|
|
Gussačohkat nord | 546m | 59m | 35W 471240 7751752 (UTM) |
|
|
|
Gussačohkat sør | 546m | 110m | 35W 472103 7749914 (UTM) |
|
|
|
Gussagoahtaláš | 392m | 135m | 35W 581362 7751213 (UTM) |
|
|
|
Gussaloamit, (Rundfjellet) | 1,339m | 189m | 34W 435542 7641098 (UTM) |
|
|
|
Gussatjåhkkå | 934m | 135m | 33W 567490 7525780 (UTM) |
|
|
|
Gussavárri, (Kussavaara) | 807m | 180m | 35W 435159 7770741 (UTM) |
|
|
|
Gussjövallsberget | 458m | 135m | 33V 538298 6882812 (UTM) |
|
|
|
Gussoaivi | 475m | 98m | 35W 395187 7788243 (UTM) |
|
|
Gusstulfjellet | 645m | 189m | 32V 496586 6568174 (UTM) |
|
|
|
Gussøya kai | 1m | 32V 499216 7033234 (UTM) |
|
|
|
Gussøyhausen | 103m | 103m | 32V 498869 7033244 (UTM) |
|
|
|
Gustadtuva | 307m | 106m | 33W 481424 7626378 (UTM) |
|
|
Guståsen | 247m | 95m | 32W 634397 7111883 (UTM) |
|
|
Gustavfjellet | 1,223m | 1,023m | 33X 533726 8651402 (UTM) |
|

