| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grådalen p-plass | 760m | 32V 638010 6923418 (UTM) |
|
|
|
|
Grådalsbua | 750m | 32W 644115 6924006 (UTM) |
|
|
|
|
Grådalsveien / Flendalen nordover | 676m | 32V 641795 6910900 (UTM) |
|
|
|
Grådalsveien / Flendalen sørover | 650m | 32V 635495 6930070 (UTM) |
|
|
|
|
Grådalsveien p-plass | 815m | 32V 636911 6927498 (UTM) |
|
|
|
|
Grådåsheii | 794m | 112m | 32V 440101 6521711 (UTM) |
|
|
|
Graddis fjellstue | 444m | 33V 532518 7402850 (UTM) |
|
|
|
Gradine, (Gradina) | 63m | 61m | 33T 547845 4853235 (UTM) |
|
|
|
Gradkryss 49 N 89 Ø | 1,882m | 45U 646281 5429383 (UTM) |
|
|
|
|
Gradkryss 58-7 | 10m | 32V 381792 6430460 (UTM) |
|
|
|
Gradkryss 59-10 | 80m | 32V 557451 6540482 (UTM) |
|
|
|
|
Gradkryss 59-7 | 1,120m | 32V 385106 6541771 (UTM) |
|
|
|
|
Gradkryss 59-8 | 680m | 32V 442549 6540482 (UTM) |
|
|
|
|
Gradkryss 59-9 | 280m | 32V 500000 6540052 (UTM) |
|
|
|
|
Gradkryss 60-10 | 135m | 32V 555776 6651833 (UTM) |
|
|

