| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Guddalsåsane, (Åsane) | 269m | 75m | 32V 369937 6511940 (UTM) |
|
|
Guddingskallen | 419m | 20m | 32V 640432 7074769 (UTM) |
|
|
|
Gudlaknuten | 119m | 45m | 32V 317718 6490565 (UTM) |
|
|
|
Gudlandsknuten | 117m | 38m | 32V 316909 6490927 (UTM) |
|
|
Gudsås, (Rud) | 272m | 60m | 32V 608737 6747249 (UTM) |
|
|
Gudsfredåsen | 192m | 28m | 32V 540769 6554921 (UTM) |
|
|
Gueddečohkka | 1285m | 110m | 34W 508371 7686933 (UTM) |
|
|
|
Guelb Agorgot | 266m | 132m | 30Q 391115 2504469 (UTM) |
|
|
|
Guernsey Airport | 107m | 107m | 30U 529300 5475500 (UTM) |
|
|
|
Guevtelestjåhke | 1264m | 584m | 33W 490512 7279917 (UTM) |
|
|
|
Guffert | 2194m | 1143m | 32T 709865 5269624 (UTM) |
|
|
|
Gufsen | 44m | 29m | 32V 568114 6549143 (UTM) |
|
|
|
Guggernellgrat | 2809m | 237m | 32T 550433 5174928 (UTM) |
|
|
|
Gugu | 2291m | 470m | 34T 631268 5015096 (UTM) |
|
|
Guhppusčohkka N, (Kuppustjåkka) | 1191m | 131m | 34W 418387 7536560 (UTM) |
|

