| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Festvågtinden, (Hallvarlitinden) | 617m | 155m | 33W 473519 7580248 (UTM) |
|
|
Festøykollen, (Romestrandhornet) | 912m | 434m | 32V 360897 6917321 (UTM) |
|
|
|
Feszówka | 658m | 63m | 34U 529654 5480901 (UTM) |
|
|
|
Feszówka Płn-Zach | 593m | 38m | 34U 528746 5481541 (UTM) |
|
|
Fetanipa | 1,475m | 82m | 32V 382078 6753273 (UTM) |
|
|
Fetegga | 1,578m | 106m | 32V 421833 6889632 (UTM) |
|
|
Fethaugen | 74m | 67m | 32V 323355 6729792 (UTM) |
|
|
|
Fetingsklacken | 489m | 123m | 33V 517445 6838545 (UTM) |
|
|
|
Fetjafjell | 1,296m | 35m | 32V 503235 6701459 (UTM) |
|
|
|
Fetjafjell nord | 1,212m | 44m | 32V 503789 6704381 (UTM) |
|
|
|
Fetjafjell NV | 1,295m | 24m | 32V 502946 6701790 (UTM) |
|
|
|
Fetjafjell NØ | 1,241m | 32m | 32V 503938 6703116 (UTM) |
|
|
Fetjarstaulnuten | 381m | 58m | 32V 492059 6582679 (UTM) |
|
|
Fetjastølnatten | 1,068m | 25m | 32V 468407 6721075 (UTM) |
|
|
|
Fetkollen | 940m | 15m | 32V 373693 6911423 (UTM) |
|

