| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deildåsen | 939m | 50m | 32V 411314 6594281 (UTM) |
|
|
|
Deildene | 230m | 70m | 32V 486961 6516439 (UTM) |
|
|
|
Deildheia | 317m | 45m | 32V 513071 6548831 (UTM) |
|
|
Deildskarsfjell | 800m | 32m | 32V 483700 6560889 (UTM) |
|
|
|
Dél-hegy | 455m | 190m | 34T 370086 5305551 (UTM) |
|
|
|
Delano Peak | 3709m | 1429m | 12S 380207 4247670 (UTM) |
|
|
|
Delano-Brigham Ridge Peak | 3658m | 110m | 12S 381861 4248444 (UTM) |
|
|
Delåsen | 288m | 115m | 32V 586848 6603816 (UTM) |
|
|
|
Delehaugen | 704m | 30m | 32V 559059 6716879 (UTM) |
|
|
|
Delelő-hegy | 331m | 96m | 34U 397114 5327809 (UTM) |
|
|
Delesåsen | 625m | 41m | 32V 537560 6692080 (UTM) |
|
|
|
Delesnatten | 920m | 33m | 32V 515655 6668798 (UTM) |
|
|
|
Delesnatten | 1276m | 32m | 32V 506453 6694137 (UTM) |
|
|
|
Delesnatten sørøst | 1275m | 26m | 32V 506860 6693867 (UTM) |
|
|
|
Delesteinåsen | 521m | 59m | 32V 544388 6654208 (UTM) |
|

