| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Czerteż | 774m | 89m | 34U 458839 5474672 (UTM) |
|
|
|
Czerteż | 683m | 38m | 34U 538207 5477711 (UTM) |
|
|
|
Czerteż | 792m | 22m | 34U 503961 5474367 (UTM) |
|
|
|
Czerteż | 702m | 10m | 34U 522919 5481888 (UTM) |
|
|
|
Czerteż | 760m | 35m | 34U 504887 5468923 (UTM) |
|
|
|
Czerteże | 781m | 31m | 34U 495551 5486975 (UTM) |
|
|
|
Czertezik | 772m | 17m | 34U 459188 5474498 (UTM) |
|
|
|
Czertyżne | 744m | 10m | 34U 506825 5480301 (UTM) |
|
|
|
Czerwieńska Grapa | 835m | 45m | 34U 360820 5496168 (UTM) |
|
|
|
Czerwona Góra | 380m | 25m | 34U 538247 5522925 (UTM) |
|
|
|
Czerwona Młaka | 974m | 5m | 34U 471305 5474984 (UTM) |
|
|
|
Czerwony Groń | 1.071m | 11m | 34U 440856 5490337 (UTM) |
|
|
|
Czeszka | 742m | 112m | 33U 613563 5609841 (UTM) |
|
|
|
Czostek | 429m | 24m | 34U 485448 5644925 (UTM) |
|
|
|
Czoło | 804m | 14m | 34U 456602 5474145 (UTM) |
|

