| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Slaga | 155m | 79m | 27V 436356 7081846 (UTM) |
|
|
Slagfjellkjølen | 941m | 88m | 33W 442203 7408696 (UTM) |
|
|
|
Slåggåtoppen | 901m | 25m | 33V 358717 7047278 (UTM) |
|
|
Slagsfjell sikteskive | 1,189m | 8m | 32V 555447 6806775 (UTM) |
|
|
Slagsfjellet, (Ulene) | 1,190m | 52m | 32V 555725 6806918 (UTM) |
|
|
|
Slagsfjellet, nord | 1,167m | 15m | 32V 555492 6808275 (UTM) |
|
|
|
Slagsvolltangen | 1,257m | 70m | 32V 445242 6682575 (UTM) |
|
|
|
Slagsvolltangen Øst | 1,248m | 24m | 32V 446222 6682137 (UTM) |
|
|
|
Slagufjället, (Sluvventjahke) | 1,129m | 352m | 33V 365300 6903328 (UTM) |
|
|
Slåhovda | 1,063m | 50m | 32V 536834 6896968 (UTM) |
|
|
|
Slaipanasen | 1,013m | 125m | 33W 530182 7412182 (UTM) |
|
|
|
Slájppá | 1,268m | 245m | 33W 533734 7416682 (UTM) |
|
|
Slåkånuten, (Nordslåkanuten) | 1,189m | 15m | 32V 487795 6602321 (UTM) |
|
|
Slåkja | 710m | 2m | 32V 490194 6963638 (UTM) |
|
|
Slakkafjellet | 855m | 243m | 32V 393251 6789764 (UTM) |
|

