| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Skalltuva | 511m | 200m | 33W 491080 7628304 (UTM) |
|
|
|
Skälmerbergen | 143m | 143m | 32V 658471 6461531 (UTM) |
|
|
|
Skalmyrsberget | 178m | 137m | 34V 356621 6975786 (UTM) |
|
|
|
Skalna | 354m | 29m | 34U 434952 5524083 (UTM) |
|
|
|
Skalná brána | 1.132m | 20m | 34U 423219 5401729 (UTM) |
|
|
|
Skalniak | 915m | 130m | 33U 593782 5591965 (UTM) |
|
|
|
Skalnik | 669m | 79m | 34U 484077 5489965 (UTM) |
|
|
|
Skalnik | 945m | 220m | 33U 563417 5628914 (UTM) |
|
|
|
Skálnjuovčča | 140m | 110m | 35W 505229 7841553 (UTM) |
|
|
|
Skalny Stół, (Tabule) | 1.281m | 121m | 33U 555838 5622629 (UTM) |
|
|
|
Skalpeåsen | 318m | 47m | 32V 572422 6616208 (UTM) |
|
|
Skalsatind, (Skálžagahpir) | 1.010m | 260m | 34W 538366 7779594 (UTM) |
|
|
|
Skalsbordberget | 301m | 151m | 33V 584798 6916620 (UTM) |
|
|
|
Skålsnuten | 1.456m | 80m | 32V 388980 6670310 (UTM) |
|
|
Skålsvikhaugen | 565m | 297m | 33W 471455 7442041 (UTM) |
|

