| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta | 1131m | 193m | 32V 436048 6945109 (UTM) |
|
|
Såta | 425m | 63m | 32V 339145 6555000 (UTM) |
|
|
Såta | 1152m | 33m | 32V 473976 6599213 (UTM) |
|
|
Såta | 684m | 30m | 32V 327885 6684615 (UTM) |
|
|
Såta | 1596m | 10m | 32V 501528 6820894 (UTM) |
|
|
Såta | 1560m | 25m | 32V 502336 6814090 (UTM) |
|
|
Såta, (Sukkertoppen) | 802m | 35m | 32V 332563 6692812 (UTM) |
|
|
|
Såta | 689m | 26m | 32V 584793 6661947 (UTM) |
|
|
|
Såta | 153m | 60m | 32V 298446 6834057 (UTM) |
|
|
|
Såta | 906m | 50m | 32V 359408 6691427 (UTM) |
|
|
Såta | 1159m | 90m | 32V 353084 6677697 (UTM) |
|
|
Såta | 890m | 123m | 32V 332758 6720800 (UTM) |
|
|
Såta | 491m | 191m | 32V 318900 6693167 (UTM) |
|
|
Såta | 1460m | 125m | 32V 383179 6662845 (UTM) |
|
|
|
Såta, (Såta Huglo) | 211m | 52m | 32V 309040 6641343 (UTM) |
|

