| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nedre Hønsivangen, (Nedste Hønsivangen) | 280m | 32V 610530 6660601 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Kalvedalsvatn | 221m | 34W 415000 7739753 (UTM) |
|
|
|
Nedre Karihø | 1538m | 43m | 32V 434570 6893956 (UTM) |
|
|
Nedre Kjølihytta | 995m | 32V 633736 6972657 (UTM) |
|
|
|
Nedre Kogstadvangen | 255m | 32V 608421 6662580 (UTM) |
|
|
|
Nedre Kvålsdalstjørni bro | 768m | 32V 347051 6714780 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Lega | 925m | 32V 450746 6608279 (UTM) |
|
|
|
Nedre Lega P-plass | 918m | 32V 450700 6608293 (UTM) |
|
|
|
Nedre Liarberget | 845m | 3m | 32V 460778 6903529 (UTM) |
|
|
|
Nedre Musland bro | 130m | 32V 328870 6644233 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Nakken p-lomme | 140m | 32V 389191 6944848 (UTM) |
|
|
|
Nedre Nøttveit p-plass | 163m | 32V 298180 6689437 (UTM) |
|
|
|
Nedre Oscarhaug fv.55 | 1102m | 32V 436736 6819952 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Otroåsveien p-lomme | 765m | 32V 406713 6603123 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Ramsåsgrotta, (Ramsåsgrottene) | 210m | 32V 628851 7067895 (UTM) |
|
|

