| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mynydd Rhyd-galed , (Tarrenhendre East Top) | 502m | 59m | 30U 437504 5830526 (UTM) |
|
|
|
Mynydd St John | 513m | 25m | 30U 464668 5846871 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Sylen | 284m | 209m | 30U 420461 5733977 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tal-y-mignedd | 653m | 51m | 30U 420472 5877353 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tan-y-coed | 491m | 56m | 30U 434391 5830951 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tarw | 681m | 45m | 30U 478462 5859201 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tir-y-cwmwd | 133m | 90m | 30U 400039 5856571 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Ton | 539m | 92m | 30U 463905 5720518 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Trawsnant | 517m | 139m | 30U 450467 5774778 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Troed | 609m | 286m | 30U 485188 5756089 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tryfan | 402m | 109m | 30U 464326 5892059 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Twyn-glas | 472m | 253m | 30U 495050 5724836 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tywi , (Pen y Maen North Top) | 548m | 90m | 30U 445576 5786887 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Tywi East Top | 545m | 34m | 30U 446170 5786924 (UTM) |
|
|
|
Mynydd Uchaf | 357m | 182m | 30U 440458 5736551 (UTM) |
|

