| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kaskasatjåkkå, (Gaskkasčohkka) | 2071m | 596m | 34W 398602 7538407 (UTM) |
|
|
|
Kaslebunuten | 1045m | 75m | 32V 478429 6617347 (UTM) |
|
|
|
Kaslebunuten Vest | 1042m | 13m | 32V 478356 6617324 (UTM) |
|
|
|
Kasnuten | 748m | 54m | 32V 448287 6546175 (UTM) |
|
|
|
Kasperov | 546m | 91m | 34U 553876 5460656 (UTM) |
|
|
Kasprowy Wierch | 1987m | 37m | 34U 425855 5453727 (UTM) |
|
|
|
Kasprowy Wierch - cable-car | 1010m | 34U 425756 5457904 (UTM) |
|
|
|
|
Kasprowy Wierch - cable-car route | 1010m | 34U 425756 5457904 (UTM) |
|
|
|
Kåsrandin | 765m | 32V 536233 6938425 (UTM) |
|
|
|
Kassa | 710m | 30m | 34W 530261 7780620 (UTM) |
|
|
|
Kassen | 884m | 93m | 32V 466102 6582081 (UTM) |
|
|
|
Kassen nord | 500m | 49m | 32V 347080 6487068 (UTM) |
|
|
|
Kassen sør, (Klumpen) | 509m | 65m | 32V 347390 6484884 (UTM) |
|
|
Kasshøgda | 957m | 115m | 32V 644522 6937067 (UTM) |
|
|
|
Kastakläppen | 216m | 106m | 34V 371635 7021846 (UTM) |
|

