| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kýčera | 1.128m | 8m | 34U 335035 5433424 (UTM) |
|
|
|
Kýčera | 505m | 110m | 34U 529499 5468383 (UTM) |
|
|
|
Kyčery | 1.061m | 136m | 34U 477867 5451991 (UTM) |
|
|
|
Kyddingåsen | 756m | 30m | 32V 436633 6539358 (UTM) |
|
|
|
Kyjov | 821m | 211m | 34U 574451 5411912 (UTM) |
|
|
|
Kykula | 845m | 30m | 34U 351470 5486526 (UTM) |
|
|
Kyle | 504m | 97m | 33W 596357 7712769 (UTM) |
|
|
Kyle | 826m | 491m | 33W 606841 7715404 (UTM) |
|
|
Kyllesfjellet, (Kjylefjellet) | 241m | 82m | 32V 321838 6533280 (UTM) |
|
|
|
Kyllingen | 955m | 72m | 32V 496626 6626580 (UTM) |
|
|
Kyndelsmessnetten, (Kyndelsmessnuten) | 701m | 28m | 32V 455598 6544342 (UTM) |
|
|
|
Kypena peak | 2.169m | 245m | 35T 321465 4732416 (UTM) |
|
|
|
Kyprov | 1.391m | 145m | 34U 440891 5404666 (UTM) |
|
|
Kyrafjellet/Stølsfjellet | 415m | 16m | 32V 298728 6805280 (UTM) |
|
|
Kyrakampen | 975m | 68m | 32V 554826 6800396 (UTM) |
|

