| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kollefjellet | 1.343m | 45m | 32V 357202 6880269 (UTM) |
|
|
Kollefjellet | 315m | 55m | 32V 323988 6511611 (UTM) |
|
|
|
Kollefjellet | 957m | 15m | 32V 364648 6890914 (UTM) |
|
|
Kollehøgdi | 816m | 48m | 32V 534042 6733547 (UTM) |
|
|
|
Kolleknuten, (Kodleknuten) | 356m | 73m | 32V 332445 6493760 (UTM) |
|
|
Kollen | 294m | 70m | 34W 387271 7738857 (UTM) |
|
|
|
Kollen | 595m | 20m | 32V 524087 6640862 (UTM) |
|
|
Kollen | 149m | 149m | 33W 579235 7693649 (UTM) |
|
|
|
Kollen, (Vågekollen) | 200m | 45m | 32V 416022 6940285 (UTM) |
|
|
|
Kollen | 1.550m | 165m | 32V 432784 6905713 (UTM) |
|
|
|
Kollen, (Håøya pkt på) | 83m | 83m | 32V 280121 6854692 (UTM) |
|
|
Kollen | 1.513m | 163m | 32V 429005 6903406 (UTM) |
|
|
Kollen | 1.238m | 53m | 32V 405695 6922275 (UTM) |
|
|
|
Kollen, (Kollfjellet) | 395m | 100m | 33W 609872 7709948 (UTM) |
|
|
Kollen | 130m | 130m | 33W 561439 7658209 (UTM) |
|

