| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Keulakkopää | 424m | 167m | 35W 450484 7503166 (UTM) |
|
|
Keyserløkka | 95m | 32V 599705 6643994 (UTM) |
|
|
|
|
Kežmarský štít, (Kieżmarski Szczyt) | 2.558m | 143m | 34U 443192 5449913 (UTM) |
|
|
Khalatsa, (Халаца) | 3.938m | 1.118m | 38T 404564 4716930 (UTM) |
|
|
|
Khamba La Pass | 4.794m | 46R 268989 3231453 (UTM) |
|
|
|
|
Khan Tengri | 7.010m | 1.685m | 44T 431901 4673515 (UTM) |
|
|
|
Khangri Shar, (West Pumori) | 6.792m | 360m | 45R 481509 3099421 (UTM) |
|
|
|
Khao Ngon Nak, (Dragon Crest Mountain) | 565m | 0m | 47P 475367 894008 (UTM) |
|
|
|
Khao Pom, (Big Eye) | 635m | 635m | 47P 608363 1049446 (UTM) |
|
|
|
Kharakhorum | 1.525m | 10m | 48T 333092 5227697 (UTM) |
|
|
|
Khare | 4.920m | 45R 488001 3068932 (UTM) |
|
|
|
|
Khare to Amphu Laptse Camp South | 5.000m | 45R 493317 3078248 (UTM) |
|
|
|
|
Kharka Peak, (Unofficially Named Peak) | 5.246m | 70m | 44R 787529 3179495 (UTM) |
|
|
Khatang | 6.790m | 270m | 45R 460163 3070447 (UTM) |
|
|
|
Khazali Canyon | 1.030m | 36R 734902 3268085 (UTM) |
|
|

