| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Juvenesvegen stengt bom | 899m | 32V 469149 6685496 (UTM) |
|
|
|
|
Juvenuten | 601m | 51m | 32V 444125 6581964 (UTM) |
|
|
|
Juvike bomvei | 710m | 32V 510140 6770321 (UTM) |
|
|
|
|
Juvike vinterparkering | 930m | 32V 516364 6773772 (UTM) |
|
|
|
Juvikfjellet, (Gjuvikfjellet) | 1.571m | 360m | 32V 447414 6648588 (UTM) |
|
|
|
Juvikkollen | 394m | 80m | 33W 506342 7593822 (UTM) |
|
|
|
Juvrefjell | 657m | 66m | 32V 473734 6591154 (UTM) |
|
|
|
Juvstøylkyrkja | 880m | 63m | 32V 447166 6591283 (UTM) |
|
|
|
Juvstøylkyrkja Sørvest | 871m | 19m | 32V 446903 6591144 (UTM) |
|
|
Juvtinden | 2.080m | 40m | 29W 530850 7887940 (UTM) |
|
|
|
Juvvánistjåhkkå | 1.052m | 200m | 33W 552514 7521471 (UTM) |
|
|
|
Jyddhomsfjellet | 671m | 76m | 32V 462035 6538718 (UTM) |
|
|
|
Jyllandveien/Langliveien p-lomme | 140m | 32V 619973 6599262 (UTM) |
|
|
|
Jyltingsvola | 874m | 125m | 33V 351519 6877652 (UTM) |
|
|
Jyplevika parkering | 60m | 32V 540804 6541932 (UTM) |
|
|

